地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44736 t12 t120 t44628 t-108 t40098 t4530 t10 15%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t546825 t20675 t2800 t564700 t+17875 t455425 t10927
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t64225 t7500 t1175 t70550 t+6325 t48300 t22250 t31
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t43884 t1020 t168 t44736 t+852 t40464 t4272 t9 55%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单|注销占比锡 t2930 t0 t0 t2930 t0 t2105 t825 t28 16%巴生港 t2665
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t35750 t0 t600 t35150 t-600 t31975 t3175 t9 03%新
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t550100 t0 t3275 t546825 t-3275 t438750 t108075 t1
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t63200 t3500 t2475 t64225 t+1025 t40800 t23425 t36
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44094 t0 t210 t43884 t-210 t40452 t3432 t7 82%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t25 t25075 t-25 t19950 t5125 t20 44%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t33225 t3875 t1350 t35750 t+2525 t31975 t3775 t10
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t554900 t0 t4800 t550100 t-4800 t439750 t110350 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44148 t0 t54 t44094 t-54 t40806 t3288 t7 46%鹿特
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44442 t0 t294 t44148 t-294 t40956 t3192 t7 23%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t559375 t0 t4475 t554900 t-4475 t443675 t111225 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t33350 t0 t0 t33350 t0 t28100 t5250 t15 74%新加坡
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44580 t0 t138 t44442 t-138 t41148 t3294 t7 41%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t568800 t0 t5200 t563600 t-5200 t447075 t116525 t2
地点|前日库存 t入库|出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t31025 t0 t375 t30650 t-375 t25325 t5325 t17 37%新加
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44514 t0 t168 t44346 t-168 t41280 t3066 t6 91%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24950 t150 t0 t25100 t+150 t19950 t5150 t20 52%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t574025 t0 t5225 t568800 t-5225 t447575 t121225 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t65425 t500 t925 t65000 t-425 t48350 t16650 t25 62
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25150 t0 t200 t24950 t-200 t19800 t5150 t20 64%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t581300 t0 t7275 t574025 t-7275 t451725 t122300 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24975 t175 t0 t25150 t+175 t19800 t5350 t21 27%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t45432 t132 t390 t45174 t-258 t42546 t2628 t5 82%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24700 t300 t0 t25000 t+300 t19625 t5375 t21 50%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t29850 t0 t0 t29850 t0 t23275 t6575 t22 03%新加坡
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t597825 t0 t5875 t591950 t-5875 t451875 t140075 t2
X 关闭
X 关闭