地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44736 t12 t120 t44628 t-108 t40098 t4530 t10 15%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t546825 t20675 t2800 t564700 t+17875 t455425 t10927
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t64225 t7500 t1175 t70550 t+6325 t48300 t22250 t31
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t43884 t1020 t168 t44736 t+852 t40464 t4272 t9 55%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单|注销占比锡 t2930 t0 t0 t2930 t0 t2105 t825 t28 16%巴生港 t2665
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t35750 t0 t600 t35150 t-600 t31975 t3175 t9 03%新
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t550100 t0 t3275 t546825 t-3275 t438750 t108075 t1
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t63200 t3500 t2475 t64225 t+1025 t40800 t23425 t36
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44094 t0 t210 t43884 t-210 t40452 t3432 t7 82%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2940 t15 t25 t2930 t-10 t2145 t785 t26 79%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t25 t25075 t-25 t19950 t5125 t20 44%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t33225 t3875 t1350 t35750 t+2525 t31975 t3775 t10
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t554900 t0 t4800 t550100 t-4800 t439750 t110350 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44148 t0 t54 t44094 t-54 t40806 t3288 t7 46%鹿特
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2950 t15 t25 t2940 t-10 t2180 t760 t25 85%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44442 t0 t294 t44148 t-294 t40956 t3192 t7 23%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t559375 t0 t4475 t554900 t-4475 t443675 t111225 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t33350 t0 t0 t33350 t0 t28100 t5250 t15 74%新加坡
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t0 t25100 t0 t19950 t5150 t20 52%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3165 t65 t280 t2950 t-215 t2365 t585 t19 83%巴生
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44580 t0 t138 t44442 t-138 t41148 t3294 t7 41%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t568800 t0 t5200 t563600 t-5200 t447075 t116525 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t0 t25100 t0 t19950 t5150 t20 52%高雄 t
地点|前日库存 t入库|出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t31025 t0 t375 t30650 t-375 t25325 t5325 t17 37%新加
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44514 t0 t168 t44346 t-168 t41280 t3066 t6 91%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3110 t50 t10 t3150 t+40 t2450 t700 t22 22%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24950 t150 t0 t25100 t+150 t19950 t5150 t20 52%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t574025 t0 t5225 t568800 t-5225 t447575 t121225 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t65425 t500 t925 t65000 t-425 t48350 t16650 t25 62
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25150 t0 t200 t24950 t-200 t19800 t5150 t20 64%高
X 关闭
X 关闭