地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t546825 t20675 t2800 t564700 t+17875 t455425 t10927
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t64225 t7500 t1175 t70550 t+6325 t48300 t22250 t31
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t550100 t0 t3275 t546825 t-3275 t438750 t108075 t1
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t25 t25075 t-25 t19950 t5125 t20 44%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t554900 t0 t4800 t550100 t-4800 t439750 t110350 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t559375 t0 t4475 t554900 t-4475 t443675 t111225 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t0 t25100 t0 t19950 t5150 t20 52%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t568800 t0 t5200 t563600 t-5200 t447075 t116525 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t0 t25100 t0 t19950 t5150 t20 52%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24950 t150 t0 t25100 t+150 t19950 t5150 t20 52%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t574025 t0 t5225 t568800 t-5225 t447575 t121225 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25150 t0 t200 t24950 t-200 t19800 t5150 t20 64%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t581300 t0 t7275 t574025 t-7275 t451725 t122300 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t597825 t0 t5875 t591950 t-5875 t451875 t140075 t2
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24500 t200 t0 t24700 t+200 t19325 t5375 t21 76%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t22125 t2375 t0 t24500 t+2375 t19125 t5375 t21 94%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t601600 t4100 t3550 t602150 t+550 t453700 t148450
地点 t前日库存|入库 t出库 t今日库存|变动 t注册仓单|注销仓单|注销占比铅 t22175 t0 t25 t22150 t-25 t18850 t3300 t14 90%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t390200 t1E+05 t2350 t495750 t+105550 t329300 t1664
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t22175 t0 t0 t22175 t0 t18850 t3325 t14 99%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20200 t0 t0 t20200 t0 t16850 t3350 t16 58%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t395250 t0 t3050 t392200 t-3050 t225275 t166925 t4
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20225 t0 t25 t20200 t-25 t16850 t3350 t16 58%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20250 t0 t25 t20225 t-25 t16850 t3375 t16 69%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20250 t0 t0 t20250 t0 t16850 t3400 t16 79%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t411650 t0 t4325 t407325 t-4325 t231125 t176200 t4
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t385850 t0 t4675 t381175 t-4675 t187075 t194100 t5
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存|变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20975 t0 t0 t20975 t0 t16950 t4025 t19 19%高雄 t13
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t21525 t0 t550 t20975 t-550 t16950 t4025 t19 19%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t21525 t0 t0 t21525 t0 t10125 t11400 t52 96%高雄
X 关闭
X 关闭