地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2940 t15 t25 t2930 t-10 t2145 t785 t26 79%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2950 t15 t25 t2940 t-10 t2180 t760 t25 85%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3165 t65 t280 t2950 t-215 t2365 t585 t19 83%巴生
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3110 t50 t10 t3150 t+40 t2450 t700 t22 22%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3070 t85 t50 t3105 t+35 t2360 t745 t23 99%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3130 t15 t0 t3145 t+15 t2315 t830 t26 39%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t64475 t0 t1375 t63100 t-1375 t56850 t6250 t9 90%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3205 t15 t0 t3220 t+15 t2565 t655 t20 34%巴生港
地点 t前日库存|入库 t出库 t今日库存|变动 t注册仓单|注销仓单|注销占比锡 t3180 t30 t5 t3205 t+25 t2550 t655 t20 44%巴生港
地点|前日库存 t入库|出库|今日库存|变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t66475 t0 t1375 t65100 t-1375 t55850 t9250 t14 21%汉堡
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3195 t15 t30 t3180 t-15 t2520 t660 t20 75%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3055 t0 t55 t3000 t-55 t2625 t375 t12 50%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2825 t105 t0 t2930 t+105 t2830 t100 t3 41%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t81600 t825 t2400 t80025 t-1575 t49200 t30825 t38
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t83325 t0 t1400 t81925 t-1400 t53575 t28350 t34 60
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t21675 t0 t550 t21125 t-550 t11150 t9975 t47 22%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t22150 t0 t475 t21675 t-475 t11650 t10025 t46 25%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比,锡 t3070 t15 t0 t3085 t+15 t2695 t390 t12 64巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t84775 t1000 t975 t84800 t+25 t68850 t15950 t18 81
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t85150 t100 t475 t84775 t-375 t69850 t14925 t17 61
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t30475 t0 t2725 t27750 t-2725 t14400 t13350 t48 11
地点 t前日库存|入库 t出库 t今日库存|变动 t注册仓单|注销仓单铜 t81400 t5000 t375 t86025 t+4625 t73550 t12475鹿特丹 t36675
地点 t前日库存|入库 t出库 t今日库存|变动 t注册仓单|注销仓单锌 t36325 t0 t2500 t33825 t-2500 t14950 t18875新加坡 t18300 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单|注销占比锌 t36350 t0 t25 t36325 t-25 t14950 t21375 t58 84%新加
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2855 t75 t0 t2930 t+75 t2765 t165 t5 63%巴生港 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t81475 t475 t550 t81400 t-75 t68725 t12675 t15 57%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2880 t0 t25 t2855 t-25 t2690 t165 t5 78%巴生港 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锌 t36400 t0 t50 t36350 t-50 t14975 t21375 t58 80%新
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t81100 t2075 t1700 t81475 t+375 t68250 t13225 t16
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2915 t0 t35 t2880 t-35 t2690 t190 t6 60%巴生港 t
X 关闭
X 关闭