地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44736 t12 t120 t44628 t-108 t40098 t4530 t10 15%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t64225 t7500 t1175 t70550 t+6325 t48300 t22250 t31
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t43884 t1020 t168 t44736 t+852 t40464 t4272 t9 55%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t63200 t3500 t2475 t64225 t+1025 t40800 t23425 t36
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44094 t0 t210 t43884 t-210 t40452 t3432 t7 82%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44148 t0 t54 t44094 t-54 t40806 t3288 t7 46%鹿特
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44442 t0 t294 t44148 t-294 t40956 t3192 t7 23%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44580 t0 t138 t44442 t-138 t41148 t3294 t7 41%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t44514 t0 t168 t44346 t-168 t41280 t3066 t6 91%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3110 t50 t10 t3150 t+40 t2450 t700 t22 22%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t65425 t500 t925 t65000 t-425 t48350 t16650 t25 62
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t65225 t850 t650 t65425 t+200 t47850 t17575 t26 86
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t45432 t132 t390 t45174 t-258 t42546 t2628 t5 82%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3070 t85 t50 t3105 t+35 t2360 t745 t23 99%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t46566 t0 t1134 t45432 t-1134 t42558 t2874 t6 33%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t65975 t0 t1000 t64975 t-1000 t55700 t9275 t14 27%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t46710 t0 t144 t46566 t-144 t42558 t4008 t8 61%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3130 t15 t0 t3145 t+15 t2315 t830 t26 39%巴生港
地点|前日库存|入库|出库|今日库存|变动|注册仓单|注销仓单|注销占比镍|49188|0|936|48252|-936|43128|5124|10 62%鹿特丹|20106|0|312|19794|-
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t49716 t0 t528 t49188 t-528 t43200 t5988 t12 17%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t49374 t0 t288 t49086 t-288 t42774 t6312 t12 86%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3055 t0 t55 t3000 t-55 t2625 t375 t12 50%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t51960 t0 t204 t51756 t-204 t44556 t7200 t13 91%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t83325 t0 t1400 t81925 t-1400 t53575 t28350 t34 60
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t53994 t0 t576 t53418 t-576 t45798 t7620 t14 26%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t54312 t0 t318 t53994 t-318 t45894 t8100 t15 00%鹿
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铝 t418875 t0 t5175 t413700 t-5175 t195575 t218125 t5
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比,锡 t3070 t15 t0 t3085 t+15 t2695 t390 t12 64巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铜 t84775 t1000 t975 t84800 t+25 t68850 t15950 t18 81
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比镍 t54528 t0 t216 t54312 t-216 t46680 t7632 t14 05%鹿
X 关闭
X 关闭