地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单|注销占比锡 t2930 t0 t0 t2930 t0 t2105 t825 t28 16%巴生港 t2665
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2940 t15 t25 t2930 t-10 t2145 t785 t26 79%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2950 t15 t25 t2940 t-10 t2180 t760 t25 85%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t0 t25100 t0 t19950 t5150 t20 52%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3165 t65 t280 t2950 t-215 t2365 t585 t19 83%巴生
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25100 t0 t0 t25100 t0 t19950 t5150 t20 52%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t25150 t0 t200 t24950 t-200 t19800 t5150 t20 64%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24975 t175 t0 t25150 t+175 t19800 t5350 t21 27%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24700 t300 t0 t25000 t+300 t19625 t5375 t21 50%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24500 t200 t0 t24700 t+200 t19325 t5375 t21 76%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3205 t15 t0 t3220 t+15 t2565 t655 t20 34%巴生港
地点 t前日库存|入库 t出库 t今日库存|变动 t注册仓单|注销仓单|注销占比锡 t3180 t30 t5 t3205 t+25 t2550 t655 t20 44%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3195 t15 t30 t3180 t-15 t2520 t660 t20 75%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t22175 t0 t0 t22175 t0 t18850 t3325 t14 99%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20200 t0 t0 t20200 t0 t16850 t3350 t16 58%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20225 t0 t25 t20200 t-25 t16850 t3350 t16 58%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20250 t0 t25 t20225 t-25 t16850 t3375 t16 69%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20250 t0 t0 t20250 t0 t16850 t3400 t16 79%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20975 t0 t725 t20250 t-725 t16950 t3300 t16 30%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t2825 t105 t0 t2930 t+105 t2830 t100 t3 41%巴生港
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存|变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t20975 t0 t0 t20975 t0 t16950 t4025 t19 19%高雄 t13
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t21525 t0 t550 t20975 t-550 t16950 t4025 t19 19%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t21525 t0 t0 t21525 t0 t10125 t11400 t52 96%高雄
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t23375 t0 t1525 t21850 t-1525 t9825 t12025 t55 03%
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24350 t650 t0 t25000 t+650 t15225 t9775 t39 10%高
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24350 t0 t0 t24350 t0 t14575 t9775 t40 14%高雄 t
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24350 t0 t0 t24350 t0 t16075 t8275 t33 98%高雄 t
地点 t前日库存|入库 t出库 t今日库存|变动 t注册仓单|注销仓单铅 t24350 t0 t0 t24350 t0 t23925 t425高雄 t16950 t0 t0 t169
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比铅 t24350 t0 t0 t24350 t0 t23925 t425 t1 75%高雄 t16
地点|前日库存 t入库 t出库|今日库存 t变动|注册仓单|注销仓单 t注销占比锡 t3030 t65 t75 t3020 t-10 t2670 t350 t11 59%巴生港
X 关闭
X 关闭